| www.STARBAR-JAPAN.com |
| 分析表 | 抵抗値 | 密度 | 金属の膨張 Coef. |
熱伝導 Wm-1.℃-1 |
||||||
| Ni | Cu | Cr | Fe | Balance | μΩ.cm | g / cm3 | 10-6/℃ | TEMP.℃ | ||
| NI-CR | ||||||||||
| RESISTOHM 80 | 79 | - | 20 | - | Si+ | 108 | 8.35 | 17.5 | 20-1000 | 15.0 |
| RESISTOHM 70 | 69 | - | 30 | - | Si+ | 118 | 8.16 | 17.5 | 20-1000 | 13.7 |
| RESISTOHM 60 | 60 | - | 15 | balance | Si+ | 112 | 8.20 | 17.5 | 20-1000 | 13.3 |
| RESISTOHM 40 | 37 | - | 18 | balance | 2 Si+ | 105 | 7.95 | 18 | 20-1000 | 13.0 |
| RESISTOHM 30 | 30 | - | 20 | balance | 2 Si+ | 104 | 7.90 | 18 | 20-1000 | 13.0 |
| RESISTOHM 20 | 20 | - | 25 | balance | Si+ | 95 | 7.80 | 18.5 | 20-1000 | 11.5 |
| FE-CR-AL | ||||||||||
| RESISTOHM 145 | - | - | 23 | balance | 6.0 AL | 145 | 7.10 | 15.1 | 20-1000 | 16.0 |
| RESISTOHM Y | - | - | 22 | balance | 5 AL+Y | 139 | 7.10 | 15 | 20-1000 | 16.0 |
| RESISTOHM 140 | - | - | 22 | balance | 5.0 AL | 140 | 7.15 | 15 | 20-1000 | 16.0 |
| RESISTOHM 135 | - | - | 20 | balance | 4.5 AL | 135 | 7.25 | 14 | 20-1000 | 16.5 |
| CU-NI | ||||||||||
| CU-NI 44 | 44.5 | balance | - | - | - | 49 | 8.9 | 14 | 20-100 | 21.1 |
| CU-NI 23 | 23 | balance | - | - | - | 30 | 8.9 | 15.7 | 20-100 | 35.0 |
| CU-NI 10 | 10 | balance | - | - | - | 15 | 8.9 | 16 | 20-100 | 60.0 |
| CU-NI 6 | 6 | balance | - | - | - | 10 | 8.9 | 16.2 | 20-100 | 90.0 |
| CU-NI 2 | 5 | balance | - | - | - | 5 | 8.9 | 14.4 | 20-100 | 160.0 |
| OTHERS | ||||||||||
| ANALYSIS | 密度 | |||||||||
| Ni | Cu | C | Fe | Mn | S | Si | Cr | AL | ||
| MONEL 400 (1) | 66.5 | 31.5 | 0.15 | 1.25 | 1 | 0.012 | 0.25 | - | - | 8.83 |
| Nickel 200 (1) | 99.5 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.005 | 0.18 | - | - | 8.90 |
| Nickel 2001 (1) | 99.5 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.005 | 0.18 | - | - | 8.90 |
| INCONEL 600 (1) | 76 | 0.25 | 0.08 | 8 | 0.5 | 0.008 | 0.25 | 15.5 | - | 8.43 |
| INCONEL 601 (1) | 60.5 | 0.25 | 0.05 | 14.1 | 0.5 | 0.007 | 0.25 | 23 | 1.35 | 8.43 |
| INVAR (2) | 36 | - | 0.03 | balance | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8.08 |
|
その他の合金にも対応しています。詳しくはお問い合わせください。 (1) : INCO trade mark - (2) : IMPHY trade mark |
||||||||||
| RESISTOHM NiCr | ||
| RESISTOHM 80 | WIRE // Metric | |
| STRIP // Metric | ||
| WIRE // SWG/B&S | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RIBBON // Inches | ||
| RESISTOHM 70 | WIRE // Metric | |
| WIRE // SWG/B&S | ||
| RESISTOHM 60 | WIRE // Metric | |
| WIRE // SWG/B&S | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RIBBON // Inches | ||
| RESISTOHM 40 | WIRE // Metric | |
| WIRES // SWG/B&S | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RIBBON // Inches | ||
| RESISTOHM 30 | WIRE // Metric | |
| WIRE // SWG/B&S | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RESISTOHM FeCrAl | ||
| RESISTOHM 145 | WIRE // Metric | |
| RESISTOHM Y | WIRE // Metric | |
| STRIP // Metric | ||
| RESISTOHM 140 | WIRE // Metric | |
| RESISTOHM 135 | WIRE // Metric | |
| WIRE // SWG/B&S | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RIBBON // Inches | ||
| RESISTOHM CuNi | ||
| CuNi 44 | WIRE // Metric | |
| STRIP // Metric | ||
| RIBBON // Metric | ||
| RIBBON // Inches | ||
| CuNi 23 | WIRE // Metric | |
| CuNi 10 | WIRE // Metric | |
| CuNi 6 | WIRE // Metric | |
| CuNi 2 | WIRE // Metric | |
| Rescal
S.A. 200. rue de la Couronne des pres Z.I. - 78681 EPONE Cedex - France Tel: +33 1 30 90 04 00 |